Sandecja Nowy Sącz
Bilans u siebie
W W W R R W R W W W R P W W P W R
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 35 |
| Śr. punktów / mecz | 2.06 |
| Z | R | P | 10 | 5 | 2 |
| Gole | 22 : 10 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.29 |
| Śr. gole tracone / mecz | 0.59 |
GKS Katowice
Bilans na wyjeździe
W P P P P W P R W P P W W W R W W
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 26 |
| Śr. punktów / mecz | 1.53 |
| Z | R | P | 8 | 2 | 7 |
| Gole | 19 : 20 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.12 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.18 |
