Ostatnie ligowe spotkania pomiędzy drużynami Unia Rędziny i KS Złoty Potok
Unia Rędziny
Bilans u siebie
W W W W W W W W W W W W W
| Rozegrane mecze | 13 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 39 |
| Śr. punktów / mecz | 3 |
| Z | R | P | 13 | 0 | 0 |
| Gole | 46 : 7 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 3.54 |
| Śr. gole tracone / mecz | 0.54 |
KS Złoty Potok
Bilans na wyjeździe
W P P P W P R R P P P W
| Rozegrane mecze | 12 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 11 |
| Śr. punktów / mecz | 0.92 |
| Z | R | P | 3 | 2 | 7 |
| Gole | 18 : 28 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.5 |
| Śr. gole tracone / mecz | 2.33 |
