Błękitni Libidza w rozgrywkach Klasa "A" gr. I w sezonie 2025/2026
Forma R P P P P W P P W W W P W P P W W P W P R P P P P
| Rozegrane mecze | 25 z 26 (96 %) |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 26 na 75 możliwych (35 %) |
| Z | R | P | 8 | 2 | 15 |
| Najdłuższa seria zwycięstw | 3 |
| Zwycięstw "do zera" | 3 |
| Porażek "do zera" | 10 |
| Bezbramkowych remisów | 0 |
| Mecze gdzie dwie drużyny strzelały gola | 12 |
| Gole | 37 : 61 |
| Mecze w których padło powyżej 1.5 goli | 23 |
| Mecze w których padło powyżej 2.5 goli | 13 |
| Mecze w których padło powyżej 3.5 goli | 13 |
| Czyste konta | 3 |
Mecze w poszczególne dni tygodnia :
Sobota - 17 razy (68%)
Czwartek - 2 razy (8%)
Piątek - 2 razy (8%)
Niedziela - 2 razy (8%)
Środa - 2 razy (8%)
Sobota - 17 razy (68%)
Czwartek - 2 razy (8%)
Piątek - 2 razy (8%)
Niedziela - 2 razy (8%)
Środa - 2 razy (8%)
Wyniki jakie padały w meczach, w których grała drużyna Błękitni Libidza:
0:3 - 3 razy , 3:0 - 3 razy , 4:2 - 2 razy , 1:1 - 1 raz , 4:0 - 1 raz , 1:0 - 1 raz , 1:4 - 1 raz , 3:5 - 1 raz , 3:2 - 1 raz , 2:0 - 1 raz , 0:1 - 1 raz , 1:3 - 1 raz , 3:1 - 1 raz , 0:4 - 1 raz , 2:3 - 1 raz , 2:1 - 1 raz , 5:0 - 1 raz , 6:0 - 1 raz , 3:3 - 1 raz , 1:2 - 1 raz
0:3 - 3 razy , 3:0 - 3 razy , 4:2 - 2 razy , 1:1 - 1 raz , 4:0 - 1 raz , 1:0 - 1 raz , 1:4 - 1 raz , 3:5 - 1 raz , 3:2 - 1 raz , 2:0 - 1 raz , 0:1 - 1 raz , 1:3 - 1 raz , 3:1 - 1 raz , 0:4 - 1 raz , 2:3 - 1 raz , 2:1 - 1 raz , 5:0 - 1 raz , 6:0 - 1 raz , 3:3 - 1 raz , 1:2 - 1 raz
-->
| Klasa "A" gr. I sezon 2025/2026 |
|
Błękitni Libidza sezon 2025/2026 |
|---|---|---|
| 1.44 | Śr. punktów / mecz | 1.04 |
| 44 % | % zwycięstw | 32 % |
| 12 % | % remisów | 8 % |
| 44 % | % porażek | 60 % |
| 4.44 | Średnio goli w meczu | 3.92 |
| 2.22 | Śr. gole strzelane / mecz | 1.48 |
| 2.22 | Śr. gole tracone / mecz | 2.44 |
| 16 % | % czystych kont | 12 % |
| 13.5 % | % zwycięstw "do zera" | 12 % |
| 13.5 % | % porażek "do zera" | 40 % |
| 94 % | % powyżej 1.5 gola | 92 % |
| 86 % | % powyżej 2.5 gola | 84 % |
| 64 % | % powyżej 3.5 gola | 52 % |
| 71 % | % meczów z golem obu drużyn | 48 % |
-->
Bilans u siebie
R P P P W W P P W W R P
| Rozegrane mecze | 12 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 14 |
| Śr. punktów / mecz | 1.17 |
| Z | R | P | 4 | 2 | 6 |
| Gole | 18 : 24 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.5 |
| Śr. gole tracone / mecz | 2 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%
Bilans na wyjeździe
P P W P W W P W P P P P P
| Rozegrane mecze | 13 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 12 |
| Śr. punktów / mecz | 0.92 |
| Z | R | P | 4 | 0 | 9 |
| Gole | 19 : 37 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.46 |
| Śr. gole tracone / mecz | 2.85 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%
Błękitni Libidza
Libidza
Stadion Błękitnych Libidza
Błękitni Libidza swoje mecze rozgrywa na stadionie:
Stadion LKS-u Błękitni Libidza,
Pokrzyńskiego 1, Libidza