Lechia Dzierżoniów w rozgrywkach III liga w sezonie 2017/2018
Forma P W W P P W P R W P W W W W R P P P W W R P P P W P P W P W W P R P
| Rozegrane mecze | 34 z 34 (100 %) |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 46 na 102 możliwych (45 %) |
| Z | R | P | 14 | 4 | 16 |
| Najdłuższa seria zwycięstw | 4 |
| Zwycięstw "do zera" | 8 |
| Porażek "do zera" | 1 |
| Bezbramkowych remisów | 0 |
| Mecze gdzie dwie drużyny strzelały gola | 25 |
| Gole | 55 : 58 |
| Mecze w których padło powyżej 1.5 goli | 29 |
| Mecze w których padło powyżej 2.5 goli | 13 |
| Mecze w których padło powyżej 3.5 goli | 13 |
| Czyste konta | 8 |
Mecze w poszczególne dni tygodnia :
Sobota - 25 razy (74%)
Niedziela - 3 razy (9%)
Wtorek - 3 razy (9%)
Środa - 2 razy (6%)
Czwartek - 1 raz (3%)
Sobota - 25 razy (74%)
Niedziela - 3 razy (9%)
Wtorek - 3 razy (9%)
Środa - 2 razy (6%)
Czwartek - 1 raz (3%)
Wyniki jakie padały w meczach, w których grała drużyna Lechia Dzierżoniów:
2:1 - 6 razy , 1:0 - 5 razy , 1:2 - 5 razy , 1:3 - 3 razy , 3:1 - 2 razy , 1:1 - 2 razy , 4:1 - 1 raz , 3:4 - 1 raz , 3:0 - 1 raz , 0:2 - 1 raz , 1:4 - 1 raz , 2:3 - 1 raz , 3:3 - 1 raz , 4:0 - 1 raz , 0:3 - 1 raz , 4:3 - 1 raz , 2:2 - 1 raz
2:1 - 6 razy , 1:0 - 5 razy , 1:2 - 5 razy , 1:3 - 3 razy , 3:1 - 2 razy , 1:1 - 2 razy , 4:1 - 1 raz , 3:4 - 1 raz , 3:0 - 1 raz , 0:2 - 1 raz , 1:4 - 1 raz , 2:3 - 1 raz , 3:3 - 1 raz , 4:0 - 1 raz , 0:3 - 1 raz , 4:3 - 1 raz , 2:2 - 1 raz
-->
| III liga sezon 2017/2018 |
Lechia Dzierżoniów sezon 2017/2018 |
|
|---|---|---|
| 1.41 | Śr. punktów / mecz | 1.35 |
| 41 % | % zwycięstw | 41 % |
| 19 % | % remisów | 12 % |
| 41 % | % porażek | 47 % |
| 3.14 | Średnio goli w meczu | 3.33 |
| 1.57 | Śr. gole strzelane / mecz | 1.62 |
| 1.57 | Śr. gole tracone / mecz | 1.71 |
| 23 % | % czystych kont | 24 % |
| 18.5 % | % zwycięstw "do zera" | 24 % |
| 18.5 % | % porażek "do zera" | 3 % |
| 83 % | % powyżej 1.5 gola | 85 % |
| 62 % | % powyżej 2.5 gola | 76 % |
| 37 % | % powyżej 3.5 gola | 38 % |
| 58 % | % meczów z golem obu drużyn | 74 % |
-->
Bilans u siebie
W P W R W W R P P R P W P W P W R
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 25 |
| Śr. punktów / mecz | 1.47 |
| Z | R | P | 7 | 4 | 6 |
| Gole | 25 : 24 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.47 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.41 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%
Bilans na wyjeździe
P W P P P W W W P W W P P P W P P
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 21 |
| Śr. punktów / mecz | 1.24 |
| Z | R | P | 7 | 0 | 10 |
| Gole | 30 : 34 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.76 |
| Śr. gole tracone / mecz | 2 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%