Olimpia Grudziądz w rozgrywkach Betclic 2 liga w sezonie 2025/2026
Forma R W P R W R W W W W W P W R W R R R P W W P W R W W W P P R W W R W
| Rozegrane mecze | 34 z 34 (100 %) |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 64 na 102 możliwych (63 %) |
| Z | R | P | 18 | 10 | 6 |
| Najdłuższa seria zwycięstw | 5 |
| Zwycięstw "do zera" | 7 |
| Porażek "do zera" | 3 |
| Bezbramkowych remisów | 0 |
| Mecze gdzie dwie drużyny strzelały gola | 24 |
| Gole | 69 : 42 |
| Mecze w których padło powyżej 1.5 goli | 29 |
| Mecze w których padło powyżej 2.5 goli | 13 |
| Mecze w których padło powyżej 3.5 goli | 13 |
| Czyste konta | 7 |
Mecze w poszczególne dni tygodnia :
Niedziela - 18 razy (53%)
Sobota - 11 razy (32%)
Piątek - 4 razy (12%)
Środa - 1 raz (3%)
Niedziela - 18 razy (53%)
Sobota - 11 razy (32%)
Piątek - 4 razy (12%)
Środa - 1 raz (3%)
Wyniki jakie padały w meczach, w których grała drużyna Olimpia Grudziądz:
2:2 - 5 razy , 1:1 - 4 razy , 2:1 - 4 razy , 1:2 - 3 razy , 1:0 - 3 razy , 0:1 - 2 razy , 3:2 - 2 razy , 2:4 - 2 razy , 0:3 - 2 razy , 2:0 - 2 razy , 3:3 - 1 raz , 3:0 - 1 raz , 7:1 - 1 raz , 3:1 - 1 raz , 1:3 - 1 raz
2:2 - 5 razy , 1:1 - 4 razy , 2:1 - 4 razy , 1:2 - 3 razy , 1:0 - 3 razy , 0:1 - 2 razy , 3:2 - 2 razy , 2:4 - 2 razy , 0:3 - 2 razy , 2:0 - 2 razy , 3:3 - 1 raz , 3:0 - 1 raz , 7:1 - 1 raz , 3:1 - 1 raz , 1:3 - 1 raz
-->
| Betclic 2 liga sezon 2025/2026 |
|
Olimpia Grudziądz sezon 2025/2026 |
|---|---|---|
| 1.36 | Śr. punktów / mecz | 1.88 |
| 36 % | % zwycięstw | 53 % |
| 29 % | % remisów | 29 % |
| 36 % | % porażek | 18 % |
| 2.94 | Średnio goli w meczu | 3.27 |
| 1.47 | Śr. gole strzelane / mecz | 2.03 |
| 1.47 | Śr. gole tracone / mecz | 1.24 |
| 24 % | % czystych kont | 21 % |
| 18.5 % | % zwycięstw "do zera" | 21 % |
| 18.5 % | % porażek "do zera" | 9 % |
| 81 % | % powyżej 1.5 gola | 85 % |
| 58 % | % powyżej 2.5 gola | 68 % |
| 35 % | % powyżej 3.5 gola | 38 % |
| 58 % | % meczów z golem obu drużyn | 71 % |
-->
Bilans u siebie
R P W W W W W W R P W W W W P W R
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 36 |
| Śr. punktów / mecz | 2.12 |
| Z | R | P | 11 | 3 | 3 |
| Gole | 36 : 19 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.12 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.12 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%
Bilans na wyjeździe
W R R W W P R R R W P R W P R W W
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 28 |
| Śr. punktów / mecz | 1.65 |
| Z | R | P | 7 | 7 | 3 |
| Gole | 33 : 23 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.94 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.35 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%
Olimpia Grudziądz
Grudziądz