Polonia Bytom w rozgrywkach Betclic 2 liga w sezonie 2024/2025
Forma P W W W W W W W W W W W W P P W R P R W R W W W R W P W W W W R R P
| Rozegrane mecze | 34 z 34 (100 %) |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 72 na 102 możliwych (71 %) |
| Z | R | P | 22 | 6 | 6 |
| Najdłuższa seria zwycięstw | 12 |
| Zwycięstw "do zera" | 12 |
| Porażek "do zera" | 5 |
| Bezbramkowych remisów | 3 |
| Mecze gdzie dwie drużyny strzelały gola | 14 |
| Gole | 69 : 34 |
| Mecze w których padło powyżej 1.5 goli | 23 |
| Mecze w których padło powyżej 2.5 goli | 12 |
| Mecze w których padło powyżej 3.5 goli | 12 |
| Czyste konta | 15 |
Mecze w poszczególne dni tygodnia :
Sobota - 19 razy (56%)
Niedziela - 8 razy (24%)
Środa - 4 razy (12%)
Piątek - 2 razy (6%)
Czwartek - 1 raz (3%)
Sobota - 19 razy (56%)
Niedziela - 8 razy (24%)
Środa - 4 razy (12%)
Piątek - 2 razy (6%)
Czwartek - 1 raz (3%)
Wyniki jakie padały w meczach, w których grała drużyna Polonia Bytom:
2:0 - 5 razy , 0:1 - 5 razy , 3:0 - 3 razy , 1:0 - 3 razy , 0:0 - 3 razy , 2:4 - 2 razy , 3:1 - 2 razy , 1:1 - 2 razy , 5:1 - 1 raz , 4:2 - 1 raz , 1:3 - 1 raz , 1:2 - 1 raz , 5:4 - 1 raz , 5:3 - 1 raz , 4:0 - 1 raz , 3:5 - 1 raz , 2:2 - 1 raz
2:0 - 5 razy , 0:1 - 5 razy , 3:0 - 3 razy , 1:0 - 3 razy , 0:0 - 3 razy , 2:4 - 2 razy , 3:1 - 2 razy , 1:1 - 2 razy , 5:1 - 1 raz , 4:2 - 1 raz , 1:3 - 1 raz , 1:2 - 1 raz , 5:4 - 1 raz , 5:3 - 1 raz , 4:0 - 1 raz , 3:5 - 1 raz , 2:2 - 1 raz
-->
| Betclic 2 liga sezon 2024/2025 |
|
Polonia Bytom sezon 2024/2025 |
|---|---|---|
| 1.39 | Śr. punktów / mecz | 2.12 |
| 39 % | % zwycięstw | 65 % |
| 22 % | % remisów | 18 % |
| 39 % | % porażek | 18 % |
| 2.79 | Średnio goli w meczu | 3.03 |
| 1.4 | Śr. gole strzelane / mecz | 2.03 |
| 1.4 | Śr. gole tracone / mecz | 1 |
| 26 % | % czystych kont | 44 % |
| 21 % | % zwycięstw "do zera" | 35 % |
| 21 % | % porażek "do zera" | 15 % |
| 73 % | % powyżej 1.5 gola | 68 % |
| 51 % | % powyżej 2.5 gola | 47 % |
| 31 % | % powyżej 3.5 gola | 35 % |
| 53 % | % meczów z golem obu drużyn | 41 % |
-->
Bilans u siebie
W W W W W W W W P W W W W W W R P
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 43 |
| Śr. punktów / mecz | 2.53 |
| Z | R | P | 14 | 1 | 2 |
| Gole | 45 : 15 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.65 |
| Śr. gole tracone / mecz | 0.88 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%
Bilans na wyjeździe
P W W W W W P P R R R W R P W W R
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 29 |
| Śr. punktów / mecz | 1.71 |
| Z | R | P | 8 | 5 | 4 |
| Gole | 24 : 19 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.41 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.12 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%
Polonia Bytom
Bytom