Spójnia Landek w rozgrywkach IV liga (I liga śląska) w sezonie 2025/2026
Forma P R R W W R W W W W P W W W P W W P R R W R W P P W R P P W W P W
| Rozegrane mecze | 33 z 34 (97 %) |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 58 na 99 możliwych (59 %) |
| Z | R | P | 17 | 7 | 9 |
| Najdłuższa seria zwycięstw | 4 |
| Zwycięstw "do zera" | 7 |
| Porażek "do zera" | 3 |
| Bezbramkowych remisów | 0 |
| Mecze gdzie dwie drużyny strzelały gola | 23 |
| Gole | 74 : 52 |
| Mecze w których padło powyżej 1.5 goli | 31 |
| Mecze w których padło powyżej 2.5 goli | 17 |
| Mecze w których padło powyżej 3.5 goli | 17 |
| Czyste konta | 7 |
Mecze w poszczególne dni tygodnia :
Sobota - 25 razy (76%)
Niedziela - 4 razy (12%)
Środa - 3 razy (9%)
Wtorek - 1 raz (3%)
Sobota - 25 razy (76%)
Niedziela - 4 razy (12%)
Środa - 3 razy (9%)
Wtorek - 1 raz (3%)
Wyniki jakie padały w meczach, w których grała drużyna Spójnia Landek:
2:2 - 4 razy , 1:1 - 3 razy , 2:1 - 3 razy , 1:2 - 2 razy , 2:0 - 2 razy , 4:2 - 2 razy , 3:0 - 2 razy , 0:2 - 1 raz , 4:0 - 1 raz , 2:3 - 1 raz , 4:3 - 1 raz , 1:0 - 1 raz , 4:1 - 1 raz , 3:1 - 1 raz , 6:0 - 1 raz , 3:2 - 1 raz , 1:4 - 1 raz , 5:2 - 1 raz , 0:1 - 1 raz , 2:6 - 1 raz , 1:3 - 1 raz , 0:3 - 1 raz
2:2 - 4 razy , 1:1 - 3 razy , 2:1 - 3 razy , 1:2 - 2 razy , 2:0 - 2 razy , 4:2 - 2 razy , 3:0 - 2 razy , 0:2 - 1 raz , 4:0 - 1 raz , 2:3 - 1 raz , 4:3 - 1 raz , 1:0 - 1 raz , 4:1 - 1 raz , 3:1 - 1 raz , 6:0 - 1 raz , 3:2 - 1 raz , 1:4 - 1 raz , 5:2 - 1 raz , 0:1 - 1 raz , 2:6 - 1 raz , 1:3 - 1 raz , 0:3 - 1 raz
-->
| IV liga (I liga śląska) sezon 2025/2026 |
|
Spójnia Landek sezon 2025/2026 |
|---|---|---|
| 1.43 | Śr. punktów / mecz | 1.76 |
| 43 % | % zwycięstw | 52 % |
| 15 % | % remisów | 21 % |
| 43 % | % porażek | 27 % |
| 3.63 | Średnio goli w meczu | 3.82 |
| 1.82 | Śr. gole strzelane / mecz | 2.24 |
| 1.82 | Śr. gole tracone / mecz | 1.58 |
| 21 % | % czystych kont | 21 % |
| 21 % | % zwycięstw "do zera" | 21 % |
| 21 % | % porażek "do zera" | 9 % |
| 90 % | % powyżej 1.5 gola | 94 % |
| 74 % | % powyżej 2.5 gola | 76 % |
| 43 % | % powyżej 3.5 gola | 52 % |
| 58 % | % meczów z golem obu drużyn | 70 % |
-->
Bilans u siebie
P R W W W W W W W W R W W W P P
| Rozegrane mecze | 16 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 35 |
| Śr. punktów / mecz | 2.19 |
| Z | R | P | 11 | 2 | 3 |
| Gole | 42 : 21 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.63 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.31 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%
Bilans na wyjeździe
R W R W P P W P R R P P R P W W W
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 23 |
| Śr. punktów / mecz | 1.35 |
| Z | R | P | 6 | 5 | 6 |
| Gole | 32 : 31 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.88 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.82 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%