Szombierki Bytom

Szombierki Bytom

-->

Szombierki Bytom w tabeli w sezonie 2025/2026

IV liga (I liga śląska)
Łącznie U siebie Na wyjeździe Mecze bezpośrednie
Poz. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 ROW 1964 Rybnik  ROW 1964 Rybnik 34 85 28 1 5 100-32 17 48 16 0 1 57-18 17 37 12 1 4 43-14
2 Raków II Częstochowa  Raków II Częstochowa 34 83 27 2 5 90-24 17 48 16 0 1 52-8 17 35 11 2 4 38-16
3 Podlesianka Katowice  Podlesianka Katowice 34 69 20 9 5 74-44 17 43 13 4 0 43-17 17 26 7 5 5 31-27
4 Spójnia Landek  Spójnia Landek 34 61 18 7 9 78-53 17 38 12 2 3 46-22 17 23 6 5 6 32-31 2 2 0 2 0 4-4
5 Drama Zbrosławice  Drama Zbrosławice 34 61 18 7 9 66-41 17 39 12 3 2 41-17 17 22 6 4 7 25-24 2 2 0 2 0 4-4
6 Szombierki Bytom  Szombierki Bytom 34 59 18 5 11 69-58 17 35 11 2 4 35-19 17 24 7 3 7 34-39
7 Ruch Radzionków  Ruch Radzionków 34 55 16 7 11 64-55 17 35 11 2 4 39-23 17 20 5 5 7 25-32 2 3 1 0 1 3-2
8 Polonia Łaziska Górne  Polonia Łaziska Górne 34 55 16 7 11 53-45 17 32 9 5 3 26-16 17 23 7 2 8 27-29 2 3 1 0 1 2-3
9 KS Decor Bełk  KS Decor Bełk 34 52 16 4 14 73-59 17 27 8 3 6 37-33 17 25 8 1 8 36-26
10 Piast II Gliwice  Piast II Gliwice 34 51 15 6 13 69-60 17 35 11 2 4 45-26 17 16 4 4 9 24-34
11 Kuźnia Ustroń  Kuźnia Ustroń 34 47 13 8 13 57-45 17 31 9 4 4 35-19 17 16 4 4 9 22-26
12 Victoria M-BET Częstochowa  Victoria M-BET Częstochowa 34 42 13 3 18 55-76 17 20 6 2 9 30-41 17 22 7 1 9 25-35
13 Unia Turza Śląska  Unia Turza Śląska 34 34 10 4 20 62-71 17 24 7 3 7 40-28 17 10 3 1 13 22-43
14 Rozwój Katowice  Rozwój Katowice 34 28 6 10 18 53-80 17 16 3 7 7 24-36 17 12 3 3 11 29-44
15 Przemsza Siewierz  Przemsza Siewierz 34 20 5 5 24 46-98 17 10 2 4 11 19-40 17 10 3 1 13 27-58
16 Gwarek Tarnowskie Góry  Gwarek Tarnowskie Góry 34 15 4 3 27 34-113 17 10 3 1 13 17-53 17 5 1 2 14 17-60
17 Orzeł Łękawica  Orzeł Łękawica (wycofana) 33 31 9 4 20 32-69 16 17 5 2 9 15-30 17 14 4 2 11 17-39
18 Zalchem Znicz Kłobuck  Zalchem Znicz Kłobuck (wycofana) 33 21 7 0 26 36-88 17 15 5 0 12 24-40 16 6 2 0 14 12-48
-->