Victoria Strzebiń w rozgrywkach Klasa "A" Lubliniec w sezonie 2024/2025
Forma P W W W P P W P P P P W W P W W P R P P W P P P W P
| Rozegrane mecze | 26 z 26 (100 %) |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 31 na 78 możliwych (40 %) |
| Z | R | P | 10 | 1 | 15 |
| Najdłuższa seria zwycięstw | 3 |
| Zwycięstw "do zera" | 6 |
| Porażek "do zera" | 5 |
| Bezbramkowych remisów | 0 |
| Mecze gdzie dwie drużyny strzelały gola | 15 |
| Gole | 59 : 57 |
| Mecze w których padło powyżej 1.5 goli | 23 |
| Mecze w których padło powyżej 2.5 goli | 14 |
| Mecze w których padło powyżej 3.5 goli | 14 |
| Czyste konta | 6 |
Mecze w poszczególne dni tygodnia :
Sobota - 19 razy (73%)
Niedziela - 6 razy (23%)
Poniedziałek - 1 raz (4%)
Sobota - 19 razy (73%)
Niedziela - 6 razy (23%)
Poniedziałek - 1 raz (4%)
Wyniki jakie padały w meczach, w których grała drużyna Victoria Strzebiń:
3:0 - 3 razy , 5:1 - 2 razy , 1:2 - 2 razy , 2:5 - 2 razy , 1:0 - 2 razy , 7:2 - 1 raz , 1:3 - 1 raz , 3:2 - 1 raz , 0:5 - 1 raz , 5:0 - 1 raz , 0:1 - 1 raz , 4:1 - 1 raz , 0:3 - 1 raz , 1:1 - 1 raz , 3:4 - 1 raz , 9:0 - 1 raz , 7:1 - 1 raz , 2:3 - 1 raz , 2:0 - 1 raz , 2:1 - 1 raz
3:0 - 3 razy , 5:1 - 2 razy , 1:2 - 2 razy , 2:5 - 2 razy , 1:0 - 2 razy , 7:2 - 1 raz , 1:3 - 1 raz , 3:2 - 1 raz , 0:5 - 1 raz , 5:0 - 1 raz , 0:1 - 1 raz , 4:1 - 1 raz , 0:3 - 1 raz , 1:1 - 1 raz , 3:4 - 1 raz , 9:0 - 1 raz , 7:1 - 1 raz , 2:3 - 1 raz , 2:0 - 1 raz , 2:1 - 1 raz
-->
| Klasa "A" Lubliniec sezon 2024/2025 |
|
Victoria Strzebiń sezon 2024/2025 |
|---|---|---|
| 1.44 | Śr. punktów / mecz | 1.19 |
| 44 % | % zwycięstw | 38 % |
| 12 % | % remisów | 4 % |
| 44 % | % porażek | 58 % |
| 4.43 | Średnio goli w meczu | 4.46 |
| 2.22 | Śr. gole strzelane / mecz | 2.27 |
| 2.22 | Śr. gole tracone / mecz | 2.19 |
| 18 % | % czystych kont | 23 % |
| 17 % | % zwycięstw "do zera" | 23 % |
| 17 % | % porażek "do zera" | 19 % |
| 91 % | % powyżej 1.5 gola | 88 % |
| 80 % | % powyżej 2.5 gola | 81 % |
| 60 % | % powyżej 3.5 gola | 54 % |
| 65 % | % meczów z golem obu drużyn | 58 % |
-->
Bilans u siebie
W W P P P W P W R P W P W
| Rozegrane mecze | 13 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 19 |
| Śr. punktów / mecz | 1.46 |
| Z | R | P | 6 | 1 | 6 |
| Gole | 37 : 21 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.85 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.62 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%
Bilans na wyjeździe
P W P W P P W W P P P P P
| Rozegrane mecze | 13 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 12 |
| Śr. punktów / mecz | 0.92 |
| Z | R | P | 4 | 0 | 9 |
| Gole | 22 : 36 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.69 |
| Śr. gole tracone / mecz | 2.77 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%
Victoria Strzebiń
Strzebiń