Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 1994/1995
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela "NA JESIEŃ" 1 liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widzew Łódź | 17 | 25 | 10 | 5 | 2 | 30-17 | ||
2 | Legia Warszawa | 17 | 24 | 10 | 4 | 3 | 31-11 | ||
3 | GKS Katowice | 17 | 23 | 8 | 7 | 2 | 20-9 | ||
4 | Lech Poznań | 17 | 21 | 8 | 5 | 4 | 25-16 | ||
5 | Olimpia Poznań | 17 | 20 | 7 | 6 | 4 | 30-20 | ||
6 | Górnik Zabrze | 17 | 19 | 5 | 9 | 3 | 25-18 | ||
7 | ŁKS Łódź | 17 | 18 | 4 | 10 | 3 | 20-19 | ||
8 | Hutnik Kraków | 17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20-18 | ||
9 | Stomil Olsztyn | 17 | 16 | 3 | 10 | 4 | 22-21 | ||
10 | Stal Mielec | 17 | 16 | 4 | 8 | 5 | 24-25 | ||
11 | Pogoń Szczecin | 17 | 16 | 5 | 6 | 6 | 18-19 | ||
12 | Sokół Pniewy | 17 | 16 | 4 | 8 | 5 | 18-23 | ||
13 | Zagłębie Lubin | 17 | 15 | 5 | 5 | 7 | 23-29 | ||
14 | Stal Stalowa Wola | 17 | 15 | 5 | 5 | 7 | 16-23 | ||
15 | Ruch Chorzów | 17 | 13 | 2 | 9 | 6 | 14-21 | ||
16 | Raków Częstochowa | 17 | 12 | 3 | 6 | 8 | 20-31 | ||
17 | Petrochemia Płock | 17 | 10 | 2 | 6 | 9 | 16-30 | ||
18 | Warta Poznań | 17 | 10 | 3 | 4 | 10 | 12-34 |
Tabela "NA WIOSNĘ" 1 liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 17 | 27 | 13 | 1 | 3 | 27-9 | ||
2 | Zagłębie Lubin | 17 | 27 | 11 | 5 | 1 | 25-12 | ||
3 | Widzew Łódź | 17 | 20 | 7 | 6 | 4 | 18-8 | ||
4 | Petrochemia Płock | 17 | 20 | 6 | 8 | 3 | 19-13 | ||
5 | GKS Katowice | 17 | 19 | 8 | 3 | 6 | 25-18 | ||
6 | Raków Częstochowa | 17 | 19 | 6 | 7 | 4 | 11-12 | ||
7 | Górnik Zabrze | 17 | 18 | 7 | 4 | 6 | 23-22 | ||
8 | Pogoń Szczecin | 17 | 17 | 5 | 7 | 5 | 15-15 | ||
9 | Ruch Chorzów | 17 | 16 | 5 | 6 | 6 | 25-25 | ||
10 | ŁKS Łódź | 17 | 16 | 6 | 4 | 7 | 19-22 | ||
11 | Sokół Pniewy | 17 | 16 | 5 | 6 | 6 | 15-20 | ||
12 | Hutnik Kraków | 17 | 15 | 3 | 9 | 5 | 17-21 | ||
13 | Stal Mielec | 17 | 15 | 4 | 7 | 6 | 20-25 | ||
14 | Stal Stalowa Wola | 17 | 14 | 5 | 4 | 8 | 18-24 | ||
15 | Stomil Olsztyn | 17 | 14 | 4 | 6 | 7 | 13-19 | ||
16 | Lech Poznań | 17 | 13 | 5 | 3 | 9 | 22-24 | ||
17 | Olimpia Poznań | 17 | 11 | 2 | 7 | 8 | 16-21 | ||
18 | Warta Poznań | 17 | 9 | 4 | 1 | 12 | 23-41 |
-->
Wiadomości
REKLAMA