1 liga

Sezon 1996/1997 Widzew Łódź Legia Warszawa Odra Wodzisław Śląski GKS Katowice Amica Wronki ŁKS Łódź Zagłębie Lubin Polonia Warszawa Stomil Olsztyn Raków Częstochowa Lech Poznań Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów GKS Bełchatów Hutnik Kraków Śląsk Wrocław Sokół Tychy
-->

Tabela 1 liga

Łącznie U siebie Na wyjeździe Mecze bezpośrednie
Poz. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Widzew Łódź  Widzew Łódź 34 81 25 6 3 74-21 17 44 14 2 1 42-5 17 37 11 4 2 32-16
2 Legia Warszawa  Legia Warszawa 34 77 24 5 5 66-27 17 46 15 1 1 40-13 17 31 9 4 4 26-14
3 awans o kilka pozycji Odra Wodzisław Śląski  Odra Wodzisław Śląski 34 55 16 7 11 51-44 17 37 11 4 2 32-15 17 18 5 3 9 19-29
4 spadek o kilka pozycji GKS Katowice  GKS Katowice 34 53 14 11 9 47-40 17 34 11 1 5 27-16 17 19 3 10 4 20-24
5 Amica Wronki  Amica Wronki 34 52 14 10 10 41-40 17 35 10 5 2 23-10 17 17 4 5 8 18-30
6 awans o kilka pozycji ŁKS Łódź  ŁKS Łódź 34 49 13 10 11 55-45 17 35 10 5 2 37-18 17 14 3 5 9 18-27 2 3 1 0 1 3-3
7 awans o kilka pozycji Zagłębie Lubin  Zagłębie Lubin 34 49 13 10 11 44-38 17 35 10 5 2 29-17 17 14 3 5 9 15-21 2 3 1 0 1 3-3
8 spadek o kilka pozycji Polonia Warszawa  Polonia Warszawa 34 48 13 9 12 40-44 17 28 7 7 3 24-16 17 20 6 2 9 16-28
9 Stomil Olsztyn  Stomil Olsztyn 34 44 12 8 14 45-46 17 32 9 5 3 27-14 17 12 3 3 11 18-32 4 9 3 0 1 8-2
10 Raków Częstochowa  Raków Częstochowa 34 44 11 11 12 35-39 17 27 7 6 4 18-16 17 17 4 5 8 17-23 4 7 2 1 1 5-5
11 Lech Poznań  Lech Poznań 34 44 11 11 12 40-40 17 29 8 5 4 24-16 17 15 3 6 8 16-24 4 1 0 1 3 1-7
12 awans o kilka pozycji Wisła Kraków  Wisła Kraków 34 42 11 9 14 33-42 17 29 8 5 4 22-18 17 13 3 4 10 11-24
13 spadek o kilka pozycji Górnik Zabrze  Górnik Zabrze 34 41 11 8 15 40-45 17 29 9 2 6 30-20 17 12 2 6 9 10-25
14 awans o kilka pozycji Ruch Chorzów  Ruch Chorzów 34 40 9 13 12 41-41 17 29 7 8 2 26-16 17 11 2 5 10 15-25 2 6 2 0 0 4-0
15 spadek o kilka pozycji GKS Bełchatów  GKS Bełchatów 34 40 11 7 16 36-43 17 23 6 5 6 19-19 17 17 5 2 10 17-24 2 0 0 0 2 0-4
16 Hutnik Kraków  Hutnik Kraków 34 35 8 11 15 34-46 17 27 7 6 4 21-15 17 8 1 5 11 13-31
17 Śląsk Wrocław  Śląsk Wrocław 34 24 6 6 22 24-56 17 22 6 4 7 16-19 17 2 0 2 15 8-37
18 Sokół Tychy  Sokół Tychy 34 21 5 6 23 18-67 17 15 4 3 10 13-31 17 6 1 3 13 5-36

Wiadomości

[FOTO] Raków zremisował z Jagiellonią Białystok

[FOTO] Raków zremisował z Jagiellonią Białystok

W niedzielę 10 listopada w ramach 15 kolejki PKO Ekstraklasy Raków Częstochowa zremisował w Białymstoku z Jagiellonią 2:2.
[ZDJĘCIA] Raków zwycięski z Pogonią Szczecin!

[ZDJĘCIA] Raków zwycięski z Pogonią Szczecin!

W spotkaniu 12. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, Raków Częstochowa pokonał na własnym obiekcie Pogoń Szczecin 1:0. Na listę strzelców...
Raków wygrywa po raz 4 z rzędu! 300 meczów Marka Papszuna!

Raków wygrywa po raz 4 z rzędu! 300 meczów Marka Papszuna!

W meczu 11 kolejki PKO BP Ekstraklasy Raków Częstochowa wygrał w Radomiu z miejscowym Radomiakiem 2:0.
REKLAMA
[ZDJĘCIA] Raków wygrywa z Legią Warszawa

[ZDJĘCIA] Raków wygrywa z Legią Warszawa

W spotkaniu 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy Raków Częstochowa pokonał na wyjeździe Legię Warszawa 1:0. Autorem zwycięskiego trafienia był Jean...