Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 1996/1997
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela "U SIEBIE" 1 liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 | 40-13 | ||
2 | Widzew Łódź | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 42-5 | ||
3 | Odra Wodzisław Śląski | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 32-15 | ||
4 | ŁKS Łódź | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 37-18 | ||
5 | Amica Wronki | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 23-10 | ||
6 | Zagłębie Lubin | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 29-17 | ||
7 | GKS Katowice | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 27-16 | ||
8 | Stomil Olsztyn | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 27-14 | ||
9 | Górnik Zabrze | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 30-20 | ||
10 | Ruch Chorzów | 17 | 29 | 7 | 8 | 2 | 26-16 | ||
11 | Lech Poznań | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 24-16 | ||
12 | Wisła Kraków | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 22-18 | ||
13 | Polonia Warszawa | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 24-16 | ||
14 | Hutnik Kraków | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 21-15 | ||
15 | Raków Częstochowa | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 18-16 | ||
16 | GKS Bełchatów | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 19-19 | ||
17 | Śląsk Wrocław | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 16-19 | ||
18 | Sokół Tychy | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 13-31 |
Tabela "NA WYJEŹDZIE" 1 liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widzew Łódź | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 32-16 | ||
2 | Legia Warszawa | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 26-14 | ||
3 | Polonia Warszawa | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 16-28 | ||
4 | GKS Katowice | 17 | 19 | 3 | 10 | 4 | 20-24 | ||
5 | Odra Wodzisław Śląski | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 19-29 | ||
6 | Raków Częstochowa | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17-23 | ||
7 | GKS Bełchatów | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17-24 | ||
8 | Amica Wronki | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18-30 | ||
9 | Lech Poznań | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 16-24 | ||
10 | Zagłębie Lubin | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 15-21 | ||
11 | ŁKS Łódź | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 18-27 | ||
12 | Wisła Kraków | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 11-24 | ||
13 | Stomil Olsztyn | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 18-32 | ||
14 | Górnik Zabrze | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 10-25 | ||
15 | Ruch Chorzów | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 15-25 | ||
16 | Hutnik Kraków | 17 | 8 | 1 | 5 | 11 | 13-31 | ||
17 | Sokół Tychy | 17 | 6 | 1 | 3 | 13 | 5-36 | ||
18 | Śląsk Wrocław | 17 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8-37 |
-->
Wiadomości
REKLAMA