Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2001/2002
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela "NA JESIEŃ" 2 liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 19 | 43 | 12 | 7 | 0 | 34-8 | ||
2 | Orlen Płock | 19 | 42 | 12 | 6 | 1 | 30-11 | ||
3 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 22-22 | ||
4 | GKS Bełchatów | 19 | 32 | 8 | 8 | 3 | 26-15 | ||
5 | Hetman Zamość | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 28-18 | ||
6 | Szczakowianka Jaworzno | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 35-30 | ||
7 | Tłoki Gorzyce | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 19-25 | ||
8 | Górnik Łęczna | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 22-15 | ||
9 | Zagłębie Sosnowiec | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 23-18 | ||
10 | Ceramika Opoczno | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 28-26 | ||
11 | Włókniarz Kietrz | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 15-24 | ||
12 | Hutnik Kraków | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 23-27 | ||
13 | Ruch Radzionków | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22-29 | ||
14 | Arka Gdynia | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20-27 | ||
15 | Polar Wrocław | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16-29 | ||
16 | Jagiellonia Białystok | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 19-24 | ||
17 | Górnik Polkowice | 19 | 18 | 3 | 9 | 7 | 12-19 | ||
18 | Odra Opole | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 17-29 | ||
19 | ŁKS Łódź | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 20-24 | ||
20 | KS Myszków | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 21-32 |
Tabela "NA WIOSNĘ" 2 liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 30-10 | ||
2 | Górnik Łęczna | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 27-20 | ||
3 | Szczakowianka Jaworzno | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 26-20 | ||
4 | Polar Wrocław | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 33-21 | ||
5 | Ruch Radzionków | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 30-22 | ||
6 | Orlen Płock | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 20-13 | ||
7 | Górnik Polkowice | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 22-16 | ||
8 | ŁKS Łódź | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 16-14 | ||
9 | Arka Gdynia | 19 | 29 | 6 | 11 | 2 | 19-14 | ||
10 | Jagiellonia Białystok | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 22-17 | ||
11 | Ceramika Opoczno | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 25-24 | ||
12 | GKS Bełchatów | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 29-31 | ||
13 | Odra Opole | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 23-32 | ||
14 | Hutnik Kraków | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 25-34 | ||
15 | Tłoki Gorzyce | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 23-31 | ||
16 | Hetman Zamość | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 19-25 | ||
17 | Włókniarz Kietrz | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 19-29 | ||
18 | KS Myszków | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 14-24 | ||
19 | Zagłębie Sosnowiec | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 18-29 | ||
20 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 14-28 |
-->
Wiadomości
REKLAMA