Olimpia Grudziądz
Bilans u siebie
W W W R W R P P W W P W W W W P W
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 35 |
| Śr. punktów / mecz | 2.06 |
| Z | R | P | 11 | 2 | 4 |
| Gole | 38 : 17 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.24 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1 |
Gryf Wejherowo
Bilans na wyjeździe
R P P P R W P P P R W P P P P R W
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 13 |
| Śr. punktów / mecz | 0.76 |
| Z | R | P | 3 | 4 | 10 |
| Gole | 22 : 39 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.29 |
| Śr. gole tracone / mecz | 2.29 |
