Polonia-Unia Widzów
Bilans u siebie
P W P P W W P P W
| Rozegrane mecze | 9 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 12 |
| Śr. punktów / mecz | 1.33 |
| Z | R | P | 4 | 0 | 5 |
| Gole | 19 : 17 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.11 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.89 |
Zjednoczeni Kalej Szarlejka
Bilans na wyjeździe
P R P W W P P P P
| Rozegrane mecze | 9 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 7 |
| Śr. punktów / mecz | 0.78 |
| Z | R | P | 2 | 1 | 6 |
| Gole | 13 : 19 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.44 |
| Śr. gole tracone / mecz | 2.11 |
