Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2018/2019
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
-->
Tabela Klasa "B" gr. I
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nowa Wieś | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 50-18 | W W W W P | ||
2 | Biała Gwiazda Krasice | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 54-25 | W W W W W | ||
3 | Gmina II Kłomnice | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 60-21 | R W R P W | ||
4 | Płomień Lgota Mała | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 40-36 | R W W W P | ||
5 | Orły Kusięta | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 25-47 | P P P W W | ||
6 | Olimpia II Truskolasy | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 36-52 | W P P P W | ||
7 | Zjednoczeni Kalej Szarlejka | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 38-36 | P P P P P | ||
8 | Polonia-Unia Widzów | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 34-40 | W W R P P | ||
9 | Pogoń Blachownia | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 31-59 | P P W P W | ||
10 | Maraton Waleńczów | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 24-58 | P P P W P |
-->
Wiadomości
REKLAMA