KS Panki
Bilans u siebie
P P W P W W R W P W W W W P P
| Rozegrane mecze | 15 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 25 |
| Śr. punktów / mecz | 1.67 |
| Z | R | P | 8 | 1 | 6 |
| Gole | 20 : 20 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.33 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.33 |
Unia Rędziny
Bilans na wyjeździe
R W W R R P P P W R P P P P R
| Rozegrane mecze | 15 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 14 |
| Śr. punktów / mecz | 0.93 |
| Z | R | P | 3 | 5 | 7 |
| Gole | 18 : 32 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.2 |
| Śr. gole tracone / mecz | 2.13 |
