Olimpia Grudziądz
Bilans u siebie
W W P R P P R W P R W P R W W P P
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 22 |
| Śr. punktów / mecz | 1.29 |
| Z | R | P | 6 | 4 | 7 |
| Gole | 19 : 18 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.12 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.06 |
Zagłębie II Lubin
Bilans na wyjeździe
W R P W P P P R P P R P W P W P P
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 15 |
| Śr. punktów / mecz | 0.88 |
| Z | R | P | 4 | 3 | 10 |
| Gole | 21 : 30 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.24 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.76 |
