Olimpia Grudziądz
Bilans u siebie
R P W W W W W W R P W W W W P W R
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 36 |
| Śr. punktów / mecz | 2.12 |
| Z | R | P | 11 | 3 | 3 |
| Gole | 36 : 19 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.12 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.12 |
Sokół Kleczew
Bilans na wyjeździe
R P P W P P W P W R W P P P P P W
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 17 |
| Śr. punktów / mecz | 1 |
| Z | R | P | 5 | 2 | 10 |
| Gole | 22 : 34 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.29 |
| Śr. gole tracone / mecz | 2 |
