Olimpia Grudziądz
Bilans u siebie
W P R W W P P P P W R P P R W R R
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 20 |
| Śr. punktów / mecz | 1.18 |
| Z | R | P | 5 | 5 | 7 |
| Gole | 15 : 16 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 0.88 |
| Śr. gole tracone / mecz | 0.94 |
Chrobry Głogów
Bilans na wyjeździe
W W R W R P P W P P R W P R R P R
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 21 |
| Śr. punktów / mecz | 1.24 |
| Z | R | P | 5 | 6 | 6 |
| Gole | 20 : 24 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.18 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.41 |
