Motor Lublin
Bilans u siebie
P R R P W W W W R W P R P R W W R W
| Rozegrane mecze | 18 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 30 |
| Śr. punktów / mecz | 1.67 |
| Z | R | P | 8 | 6 | 4 |
| Gole | 30 : 22 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.67 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.22 |
Lech II Poznań
Bilans na wyjeździe
P P P P W P P P P W P W P R W P W W
| Rozegrane mecze | 18 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 19 |
| Śr. punktów / mecz | 1.06 |
| Z | R | P | 6 | 1 | 11 |
| Gole | 19 : 30 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.06 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.67 |
