Motor Lublin
Bilans u siebie
P R R P W W W W R W P R P R W W R W
| Rozegrane mecze | 18 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 30 |
| Śr. punktów / mecz | 1.67 |
| Z | R | P | 8 | 6 | 4 |
| Gole | 30 : 22 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.67 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.22 |
Pogoń Siedlce
Bilans na wyjeździe
P W R P W W R W R P W W W R R W P P
| Rozegrane mecze | 18 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 29 |
| Śr. punktów / mecz | 1.61 |
| Z | R | P | 8 | 5 | 5 |
| Gole | 34 : 29 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.89 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.61 |
