Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2002/2003
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela 3 liga gr. III
Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | Piast Gliwice | 30 | 65 | 20 | 5 | 5 | 54-26 | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 29-6 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 25-20 | ||||||||
2 | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 61 | 18 | 7 | 5 | 49-15 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 29-4 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 20-11 | ||||||||
3 | Lech/Zryw Zielona Góra | 30 | 58 | 16 | 10 | 4 | 50-28 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 34-16 | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 16-12 | ||||||||
4 | Włókniarz Kietrz | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 56-20 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 39-12 | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 17-8 | ||||||||
5 | Odra/Unia Opole | 30 | 53 | 14 | 11 | 5 | 44-26 | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 22-8 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 22-18 | ||||||||
6 | Miedź Legnica | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 41-37 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 30-17 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 11-20 | ||||||||
7 | Promień Żary | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 43-49 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 29-20 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 14-29 | ||||||||
8 | MK Górnik Katowice | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 30-38 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 16-16 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 14-22 | ||||||||
9 | Rozwój Katowice | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 38-38 | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 18-15 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 20-23 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9-6 | ||
10 | Polonia Bytom | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 36-38 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 24-15 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12-23 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | ||
11 | Carbo Gliwice | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 37-53 | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 21-25 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 16-28 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-11 | ||
12 | Grunwald Ruda Śląska | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 37-46 | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 24-16 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13-30 | ||||||||
13 | Pogoń Świebodzin | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 37-40 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 22-15 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 15-25 | ||||||||
14 | MKS Myszków | 30 | 25 | 6 | 7 | 17 | 27-56 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 14-20 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 13-36 | ||||||||
15 | Nysa Zgorzelec | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 27-54 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 15-22 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 12-32 | ||||||||
16 | Skalnik Gracze | 30 | 15 | 4 | 3 | 23 | 24-66 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 14-23 | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10-43 |
Wiadomości
REKLAMA