Fortuna 1 liga - tabela "u siebie" / "na wyjeździe"

Sezon 2022/2023
REKLAMA
REKLAMA

Tabela "U SIEBIE" Fortuna 1 liga

Poz. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 ŁKS Łódź  ŁKS Łódź 17 42 13 3 1 32-16
2 Stal Rzeszów  Stal Rzeszów 17 36 11 3 3 42-21
3 Bruk-Bet Termalica Nieciecza  Bruk-Bet Termalica Nieciecza 17 36 10 6 1 31-17
4 Puszcza Niepołomice  Puszcza Niepołomice 17 35 10 5 2 24-11
5 Ruch Chorzów  Ruch Chorzów 17 35 10 5 2 28-16
6 Wisła Kraków  Wisła Kraków 17 34 10 4 3 34-19
7 Zagłębie Sosnowiec  Zagłębie Sosnowiec 17 28 8 4 5 20-17
8 Podbeskidzie Bielsko-Biała  Podbeskidzie Bielsko-Biała 17 26 7 5 5 26-18
9 Górnik Łęczna  Górnik Łęczna 17 24 5 9 3 25-22
10 Chrobry Głogów  Chrobry Głogów 17 22 5 7 5 20-21
11 GKS Tychy  GKS Tychy 17 21 5 6 6 26-25
12 Chojniczanka Chojnice  Chojniczanka Chojnice 17 21 5 6 6 20-21
13 GKS Katowice  GKS Katowice 17 21 5 6 6 20-22
14 Odra Opole  Odra Opole 17 19 5 4 8 21-22
15 Resovia Rzeszów  Resovia Rzeszów 17 17 4 5 8 18-24
16 Arka Gdynia  Arka Gdynia 17 16 3 7 7 26-25
17 Sandecja Nowy Sącz  Sandecja Nowy Sącz 17 16 4 4 9 17-27
18 Skra Częstochowa  Skra Częstochowa 17 12 3 3 11 9-25

Tabela "NA WYJEŹDZIE" Fortuna 1 liga

Poz. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Arka Gdynia  Arka Gdynia 17 32 10 2 5 30-20
2 Ruch Chorzów  Ruch Chorzów 17 27 7 6 4 20-17
3 Wisła Kraków  Wisła Kraków 17 26 8 2 7 27-19
4 Bruk-Bet Termalica Nieciecza  Bruk-Bet Termalica Nieciecza 17 25 6 7 4 24-20
5 ŁKS Łódź  ŁKS Łódź 17 24 6 6 5 26-20
6 Chrobry Głogów  Chrobry Głogów 17 24 7 3 7 24-32
7 GKS Katowice  GKS Katowice 17 23 5 8 4 21-17
8 Podbeskidzie Bielsko-Biała  Podbeskidzie Bielsko-Biała 17 23 5 8 4 30-29
9 Puszcza Niepołomice  Puszcza Niepołomice 17 23 6 5 6 25-25
10 Resovia Rzeszów  Resovia Rzeszów 17 21 5 6 6 25-27
11 Skra Częstochowa  Skra Częstochowa 17 19 6 1 10 10-25
12 GKS Tychy  GKS Tychy 17 18 5 3 9 20-27
13 Odra Opole  Odra Opole 17 18 5 3 9 18-26
14 Górnik Łęczna  Górnik Łęczna 17 16 4 4 9 15-23
15 Stal Rzeszów  Stal Rzeszów 17 15 3 6 8 15-23
16 Zagłębie Sosnowiec  Zagłębie Sosnowiec 17 14 2 8 7 13-26
17 Sandecja Nowy Sącz  Sandecja Nowy Sącz 17 11 1 8 8 11-27
18 Chojniczanka Chojnice  Chojniczanka Chojnice 17 6 0 6 11 15-36
REKLAMA
REKLAMA

Wiadomości

Powstanie Baza Szkoleniowa Akademii Skry Częstochowa!

Powstanie Baza Szkoleniowa Akademii Skry Częstochowa!

Urząd Miasta przekazał Skrze Częstochowa w wieloletnie użytkowanie tereny przy ulicy Kopalnianej, gdzie powstanie Baza Szkoleniowa Akademii Skry.
Skra uruchomiła akcję crowdfundingową

Skra uruchomiła akcję crowdfundingową

Pierwszoligowa Skra Częstochowa walczy o powrót do domu. Klub rozpoczął akcję crowdfundingową, dzięki której będzie mógł dokończyć modernizację stadionu przy...
Porażka Skry z Arką Gdynia

Porażka Skry z Arką Gdynia

W meczu 10. kolejki Fortuna 1 Ligi Skra Częstochowa uległa Arce Gdynia 1:2. Piłkarze Jakuba Dziółki rozegrali dobre spotkanie, a...
REKLAMA
Puchar Polski: Porażka Skry z liderem PKO Ekstraklasy

Puchar Polski: Porażka Skry z liderem PKO Ekstraklasy

W środowym spotkaniu 1 rundy Fortuna Pucharu Polski piłkarze Skry Częstochowa przegrali z Wisłą Płock 1:3. Podopieczni trenera Jakuba Dziółki...