Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2019/2020
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela Klasa "A" gr. I
Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | Orzeł Kiedrzyn | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 37-14 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 17-8 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 20-6 | ||||||||
2 | Lotnik Kościelec | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 38-12 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 23-5 | ||||||||
3 | Oksza Łobodno | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 48-12 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 25-7 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 23-5 | ||||||||
4 | Naprzód Ostrowy | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 35-31 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 19-15 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16-16 | ||||||||
5 | Victoria Częstochowa | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 35-19 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 17-11 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18-8 | ||||||||
6 | Ajaks Częstochowa | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 26-23 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 20-14 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6-9 | ||||||||
7 | Grom Miedźno | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 29-26 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 19-11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10-15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | ||
8 | Sokół Wręczyca Wielka | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 21-28 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12-11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | ||
9 | Liswarta Popów | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 29-41 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17-23 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8-7 | ||
10 | Błękitni Libidza | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 31-44 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18-22 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13-22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9-9 | ||
11 | Sparta Nowa Wieś | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 21-41 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7-15 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14-26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | ||
12 | Kmicic Kruszyna | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 33-37 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14-11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 19-26 | ||||||||
13 | Płomień Czarny Las | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 22-46 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 14-22 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8-24 | ||||||||
14 | Biała Gwiazda Krasice | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 19-50 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-24 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10-26 |
Wiadomości
REKLAMA