Tabela "U SIEBIE" Klasa "A" gr. I
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grom Cykarzew | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | ||
2 | Ajaks Częstochowa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | ||
3 | Pogoń Kamyk | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | ||
4 | Naprzód Ostrowy | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | ||
5 | Kmicic Kruszyna | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | ||
6 | Płomień Czarny Las | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | ||
7 | Zjednoczeni Kalej Szarlejka | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | ||
8 | Metal Rzeki Wielkie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | ||
9 | Sparta Nowa Wieś | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | ||
10 | Pogoń Kłomnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | ||
11 | Błękitni Libidza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | ||
12 | Oksza Łobodno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
Tabela "NA WYJEŹDZIE" Klasa "A" gr. I
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naprzód Ostrowy | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | ||
2 | Pogoń Kamyk | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | ||
3 | Grom Cykarzew | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | ||
4 | Metal Rzeki Wielkie | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | ||
5 | Płomień Czarny Las | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | ||
6 | Pogoń Kłomnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | ||
7 | Ajaks Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | ||
8 | Sparta Nowa Wieś | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | ||
9 | Zjednoczeni Kalej Szarlejka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | ||
10 | Błękitni Libidza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | ||
11 | Kmicic Kruszyna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | ||
12 | Oksza Łobodno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-7 |
-->
Wiadomości
REKLAMA