Tabela "NA JESIEŃ" Klasa "A" gr. I
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grom Cykarzew | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10-1 | ||
2 | Pogoń Kamyk | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | ||
3 | Naprzód Ostrowy | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | ||
4 | Płomień Czarny Las | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | ||
5 | Ajaks Częstochowa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | ||
6 | Metal Rzeki Wielkie | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | ||
7 | Zjednoczeni Kalej Szarlejka | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | ||
8 | Kmicic Kruszyna | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | ||
9 | Pogoń Kłomnice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | ||
10 | Sparta Nowa Wieś | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | ||
11 | Błękitni Libidza | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | ||
12 | Oksza Łobodno | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-11 |
Tabela "NA WIOSNĘ" Klasa "A" gr. I
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajaks Częstochowa | ||||||||
2 | Błękitni Libidza | ||||||||
3 | Grom Cykarzew | ||||||||
4 | Kmicic Kruszyna | ||||||||
5 | Metal Rzeki Wielkie | ||||||||
6 | Naprzód Ostrowy | ||||||||
7 | Oksza Łobodno | ||||||||
8 | Płomień Czarny Las | ||||||||
9 | Pogoń Kamyk | ||||||||
10 | Pogoń Kłomnice | ||||||||
11 | Sparta Nowa Wieś | ||||||||
12 | Zjednoczeni Kalej Szarlejka |
-->
Wiadomości
REKLAMA