Klasa "B" gr.II - tabela "jesień" / "wiosna"

Sezon 2022/2023

Tabela "NA JESIEŃ" Klasa "B" gr.II

# Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Warta Poraj  Warta Poraj 8 22 7 1 0 35-11
2 Dąbrowianka Dąbrowa Zielona  Dąbrowianka Dąbrowa Zielona 8 18 6 0 2 28-13
3 Biała Gwiazda Krasice  Biała Gwiazda Krasice 8 13 4 1 3 37-18
4 Start Soborzyce  Start Soborzyce 8 13 4 1 3 34-18
5 KS Kotowice  KS Kotowice 8 13 4 1 3 20-20
6 Olimpia II Huta Stara  Olimpia II Huta Stara 8 12 4 0 4 25-21
7 Sparta II Szczekociny-Irządze  Sparta II Szczekociny-Irządze 8 5 1 2 5 9-49
8 Lelovia Lelów  Lelovia Lelów 8 4 1 1 6 16-35
9 Grom Poczesna  Grom Poczesna 8 4 1 1 6 10-29

Tabela "NA WIOSNĘ" Klasa "B" gr.II

# Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Biała Gwiazda Krasice  Biała Gwiazda Krasice 0 0 0 0 0 0-0
2 Dąbrowianka Dąbrowa Zielona  Dąbrowianka Dąbrowa Zielona 0 0 0 0 0 0-0
3 Grom Poczesna  Grom Poczesna 0 0 0 0 0 0-0
4 KS Kotowice  KS Kotowice 0 0 0 0 0 0-0
5 Lelovia Lelów  Lelovia Lelów 0 0 0 0 0 0-0
6 Olimpia II Huta Stara  Olimpia II Huta Stara 0 0 0 0 0 0-0
7 Sparta II Szczekociny-Irządze  Sparta II Szczekociny-Irządze 0 0 0 0 0 0-0
8 Start Soborzyce  Start Soborzyce 0 0 0 0 0 0-0
9 Warta Poraj  Warta Poraj 0 0 0 0 0 0-0

Wiadomości

Terminarz Klasy Okręgowej oraz Klasy A i B Lubliniec

Terminarz Klasy Okręgowej oraz Klasy A i B Lubliniec

W naszym serwisie dostępne są już terminarze rundy wiosennej we wszystkich ligach seniorskich w regionie!
Terminarze rundy wiosennej w Klasach A i B

Terminarze rundy wiosennej w Klasach A i B

Podokręg Częstochowa ŚlZPN opublikował terminarze rozgrywek w rundzie jesiennej w Klasach "A" i Klasach "B"!
W niedzielę baraż o awans do Klasy A

W niedzielę baraż o awans do Klasy A

W najbliższą niedzielę, 12 czerwca w Widzowie odbędzie się mecz barażowy o awans i grę w Klasie "A" w sezonie...
Podsumowanie statystyczne (cz.1) – Klasa „B” gr. II

Podsumowanie statystyczne (cz.1) – Klasa „B” gr. II

Podczas przerwy zimowej, zapraszamy na zestawienie statystyczne podsumowujące zakończoną rundę jesienną w Klasie „B” gr. II.