Klasa Okręgowa

Sezon 2018/2019 Znicz Kłobuck KS Panki Amator Golce MLKS Woźniki Olimpia Truskolasy Stradom Częstochowa Gmina Kłomnice Liswarta Krzepice Piast Przyrów Unia Kalety Pogoń Kamyk Warta Mstów Sparta Lubliniec Warta Kamieńskie Młyny Lotnik Kościelec Orzeł Kiedrzyn Orzeł Psary-Babienica Olimpia Huta Stara
REKLAMA
REKLAMA

Tabela Klasa Okręgowa

Łącznie U siebie Na wyjeździe Mecze bezpośrednie
Poz. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Znicz Kłobuck  Znicz Kłobuck 34 94 31 1 2 152-26 17 51 17 0 0 94-13 17 43 14 1 2 58-13
2 KS Panki  KS Panki 34 70 22 4 8 107-43 17 38 12 2 3 71-18 17 32 10 2 5 36-25
3 Amator Golce  Amator Golce 34 57 16 9 9 89-61 17 36 11 3 3 51-25 17 21 5 6 6 38-36
4 MLKS Woźniki  MLKS Woźniki 34 53 16 5 13 71-61 17 33 10 3 4 46-26 17 20 6 2 9 25-35
5 awans o kilka pozycji Olimpia Truskolasy  Olimpia Truskolasy 34 49 15 4 15 77-98 17 23 7 2 8 41-47 17 26 8 2 7 36-51 2 6 2 0 0 6-3
6 awans o kilka pozycji Stradom Częstochowa  Stradom Częstochowa 34 49 15 4 15 48-51 17 30 9 3 5 31-20 17 19 6 1 10 17-31 2 0 0 0 2 3-6
7 awans o kilka pozycji Gmina Kłomnice  Gmina Kłomnice 34 48 15 3 16 69-71 17 26 8 2 7 38-34 17 22 7 1 9 31-37
8 spadek o kilka pozycji Liswarta Krzepice  Liswarta Krzepice 34 47 14 5 15 51-56 17 31 10 1 6 28-22 17 16 4 4 9 23-34 2 4 1 1 0 4-3
9 spadek o kilka pozycji Piast Przyrów  Piast Przyrów 34 47 13 8 13 60-67 17 26 7 5 5 33-28 17 21 6 3 8 27-39 2 1 0 1 1 3-4
10 awans o kilka pozycji Unia Kalety  Unia Kalety 34 45 12 9 13 50-57 17 29 8 5 4 28-12 17 16 4 4 9 22-45 4 7 2 1 1 5-3
11 spadek o kilka pozycji Pogoń Kamyk  Pogoń Kamyk 34 45 13 6 15 55-75 17 27 8 3 6 23-38 17 18 5 3 9 32-37 4 7 2 1 1 7-8
12 spadek o kilka pozycji Warta Mstów  Warta Mstów 34 45 13 6 15 98-96 17 22 6 4 7 52-45 17 23 7 2 8 46-51 4 3 1 0 3 6-7
13 spadek o kilka pozycji Sparta Lubliniec  Sparta Lubliniec 34 44 14 2 18 79-80 17 30 10 0 7 51-33 17 14 4 2 11 28-47
14 awans o kilka pozycji Warta Kamieńskie Młyny  Warta Kamieńskie Młyny 34 41 11 8 15 66-70 17 20 5 5 7 33-33 17 21 6 3 8 33-37
15 spadek o kilka pozycji Lotnik Kościelec  Lotnik Kościelec 34 38 11 5 18 60-76 17 32 10 2 5 44-33 17 6 1 3 13 16-43
16 Orzeł Kiedrzyn  Orzeł Kiedrzyn 34 36 10 6 18 50-93 17 22 6 4 7 29-29 17 14 4 2 11 21-64
17 Orzeł Psary-Babienica  Orzeł Psary-Babienica 34 33 9 6 19 40-85 17 16 5 1 11 18-35 17 17 4 5 8 22-50
18 Olimpia Huta Stara  Olimpia Huta Stara 34 29 8 5 21 44-100 17 15 4 3 10 23-41 17 14 4 2 11 21-59

Wiadomości

Czołówka na remis. Podsumowanie 19 kolejki Klasy Okręgowej

Czołówka na remis. Podsumowanie 19 kolejki Klasy Okręgowej

W sobotę 6 kwietnia rozegrano 19 kolejkę częstochowsko-lublinieckiej Klasy Okręgowej. Ciekawe rozstrzygnięcia przyniosły mecze czołowych drużyn.
Okręgówka rozkręca się na dobre!

Okręgówka rozkręca się na dobre!

W sobotę 6 kwietnia rozegrane zostaną mecze 19 kolejki Klasy Okręgowej.
Ścisk w czołówce Klasy Okręgowej

Ścisk w czołówce Klasy Okręgowej

W 18 kolejce częstochowsko-lublinieckiej Klasy Okręgowej emocji nie brakowało. Lider rozgrywek KS Panki pauzował, dając szansę swoim bezpośrednim rywalom na...
REKLAMA
Zapowiedź sobotniej kolejki Klasy Okręgowej

Zapowiedź sobotniej kolejki Klasy Okręgowej

Nadchodząca 18 kolejka częstochowskiej Klasy Okręgowej zapowiada się niezwykle emocjonująco. W harmonogramie znajdziemy spotkania, które mogą znacząco wpłynąć na układ...