Olimpia Grudziądz
Bilans u siebie
W P R W W P P P P W R P P R W R R
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 20 |
| Śr. punktów / mecz | 1.18 |
| Z | R | P | 5 | 5 | 7 |
| Gole | 15 : 16 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 0.88 |
| Śr. gole tracone / mecz | 0.94 |
Miedź Legnica
Bilans na wyjeździe
R W W W P P W W R P W W R R P R R
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 27 |
| Śr. punktów / mecz | 1.59 |
| Z | R | P | 7 | 6 | 4 |
| Gole | 19 : 13 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.12 |
| Śr. gole tracone / mecz | 0.76 |
