Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2018/2019
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela Fortuna 1 Liga
Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | Raków Częstochowa | 34 | 70 | 20 | 10 | 4 | 54-22 | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 26-7 | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 28-15 | ||||||||
2 | ŁKS Łódź | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | 58-23 | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 30-10 | 17 | 34 | 9 | 7 | 1 | 28-13 | ||||||||
3 | Stal Mielec | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 59-28 | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 36-14 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 23-14 | ||||||||
4 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 55 | 14 | 13 | 7 | 35-29 | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 22-10 | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 13-19 | ||||||||
5 | GKS Jastrzębie | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 43-38 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 26-21 | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 17-17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | ||
6 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 52-46 | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 28-23 | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 24-23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | ||
7 | GKS Tychy | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 48-41 | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 31-15 | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 17-26 | ||||||||
8 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 45-46 | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 21-15 | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 24-31 | ||||||||
9 | Puszcza Niepołomice | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 37-45 | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 20-20 | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 17-25 | ||||||||
10 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 49-49 | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 35-24 | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 14-25 | ||||||||
11 | Stomil Olsztyn | 34 | 40 | 11 | 10 | 13 | 38-43 | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 21-21 | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 17-22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | ||
12 | Odra Opole | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 47-58 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 30-22 | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 17-36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | ||
13 | Warta Poznań | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 31-43 | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 19-21 | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 12-22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | ||
14 | Chrobry Głogów | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 29-39 | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 15-13 | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 14-26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | ||
15 | Wigry Suwałki | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 40-56 | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 24-29 | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 16-27 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | ||
16 | Bytovia Bytów | 34 | 37 | 7 | 16 | 11 | 45-50 | 17 | 18 | 2 | 12 | 3 | 20-20 | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 25-30 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7-8 | ||
17 | GKS Katowice | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 34-45 | 17 | 11 | 1 | 8 | 8 | 15-25 | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 19-20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | ||
18 | Garbarnia Kraków | 34 | 21 | 5 | 6 | 23 | 21-64 | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 9-27 | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 12-37 |
Wiadomości
REKLAMA