Fortuna 1 Liga - tabela "u siebie" / "na wyjeździe"

Sezon 2021/2022
-->

Tabela "U SIEBIE" Fortuna 1 Liga

Poz. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Miedź Legnica  Miedź Legnica 17 37 11 4 2 28-12
2 Arka Gdynia  Arka Gdynia 17 36 11 3 3 32-14
3 Chrobry Głogów  Chrobry Głogów 17 35 10 5 2 27-10
4 Widzew Łódź  Widzew Łódź 17 35 11 2 4 36-23
5 Korona Kielce  Korona Kielce 17 30 9 3 5 23-17
6 GKS Katowice  GKS Katowice 17 26 7 5 5 27-24
7 Odra Opole  Odra Opole 17 26 7 5 5 24-22
8 GKS Tychy  GKS Tychy 17 25 6 7 4 20-18
9 Podbeskidzie Bielsko-Biała  Podbeskidzie Bielsko-Biała 17 23 6 5 6 23-16
10 Resovia Rzeszów  Resovia Rzeszów 17 22 5 7 5 19-16
11 ŁKS Łódź  ŁKS Łódź 17 21 6 3 8 16-22
12 Puszcza Niepołomice  Puszcza Niepołomice 17 20 5 5 7 26-23
13 Zagłębie Sosnowiec  Zagłębie Sosnowiec 17 19 4 7 6 21-19
14 Sandecja Nowy Sącz  Sandecja Nowy Sącz 17 19 4 7 6 18-19
15 Górnik Polkowice  Górnik Polkowice 17 17 3 8 6 15-19
16 Skra Częstochowa  Skra Częstochowa 17 16 2 10 5 16-22
17 GKS Jastrzębie  GKS Jastrzębie 17 16 4 4 9 16-29
18 Stomil Olsztyn  Stomil Olsztyn 17 15 5 0 12 18-30

Tabela "NA WYJEŹDZIE" Fortuna 1 Liga

Poz. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Miedź Legnica  Miedź Legnica 17 40 12 4 1 28-10
2 Sandecja Nowy Sącz  Sandecja Nowy Sącz 17 28 8 4 5 21-17
3 Widzew Łódź  Widzew Łódź 17 27 7 6 4 17-15
4 Korona Kielce  Korona Kielce 17 26 6 8 3 23-20
5 Arka Gdynia  Arka Gdynia 17 25 8 1 8 30-25
6 Odra Opole  Odra Opole 17 25 7 4 6 27-24
7 ŁKS Łódź  ŁKS Łódź 17 24 6 6 5 17-15
8 Podbeskidzie Bielsko-Biała  Podbeskidzie Bielsko-Biała 17 22 5 7 5 25-25
9 Resovia Rzeszów  Resovia Rzeszów 17 22 6 4 7 23-23
10 Skra Częstochowa  Skra Częstochowa 17 22 6 4 7 12-19
11 GKS Katowice  GKS Katowice 17 20 4 8 5 17-23
12 Stomil Olsztyn  Stomil Olsztyn 17 20 5 5 7 14-22
13 GKS Tychy  GKS Tychy 17 19 5 4 8 17-23
14 Zagłębie Sosnowiec  Zagłębie Sosnowiec 17 17 4 5 8 20-29
15 Puszcza Niepołomice  Puszcza Niepołomice 17 17 5 2 10 15-27
16 Chrobry Głogów  Chrobry Głogów 17 15 3 6 8 16-24
17 Górnik Polkowice  Górnik Polkowice 17 12 2 6 9 17-35
18 GKS Jastrzębie  GKS Jastrzębie 17 9 1 6 10 16-29
-->

Wiadomości

Terminarz Betclic 1 Ligi na Sezon 2024/2025 już dostępny!

Terminarz Betclic 1 Ligi na Sezon 2024/2025 już dostępny!

Udostępniliśmy terminarz Betclic 1 Ligi na sezon 2024/2025.
Powstanie Baza Szkoleniowa Akademii Skry Częstochowa!

Powstanie Baza Szkoleniowa Akademii Skry Częstochowa!

Urząd Miasta przekazał Skrze Częstochowa w wieloletnie użytkowanie tereny przy ulicy Kopalnianej, gdzie powstanie Baza Szkoleniowa Akademii Skry.
Skra uruchomiła akcję crowdfundingową

Skra uruchomiła akcję crowdfundingową

Pierwszoligowa Skra Częstochowa walczy o powrót do domu. Klub rozpoczął akcję crowdfundingową, dzięki której będzie mógł dokończyć modernizację stadionu przy...
REKLAMA
Porażka Skry z Arką Gdynia

Porażka Skry z Arką Gdynia

W meczu 10. kolejki Fortuna 1 Ligi Skra Częstochowa uległa Arce Gdynia 1:2. Piłkarze Jakuba Dziółki rozegrali dobre spotkanie, a...