IV liga gr. II - tabela "u siebie" / "na wyjeździe"

Sezon 2021/2022
REKLAMA
REKLAMA

Tabela "U SIEBIE" IV liga gr. II

Poz. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Unia Turza Śląska  Unia Turza Śląska 15 37 12 1 2 41-18
2 GKS II Tychy  GKS II Tychy 15 36 12 0 3 52-16
3 LKS Bełk  LKS Bełk 15 35 11 2 2 38-19
4 LKS Czaniec  LKS Czaniec 15 29 8 5 2 28-15
5 Kuźnia Ustroń  Kuźnia Ustroń 15 28 8 4 3 25-18
6 Orzeł Łękawica  Orzeł Łękawica 15 26 8 2 5 29-14
7 Piast II Gliwice  Piast II Gliwice 15 25 7 4 4 31-20
8 Drzewiarz Jasienica  Drzewiarz Jasienica 15 24 7 3 5 25-23
9 MRKS Czechowice-Dziedzice  MRKS Czechowice-Dziedzice 15 22 6 4 5 26-16
10 Spójnia Landek  Spójnia Landek 15 22 6 4 5 28-23
11 Podbeskidzie II Bielsko-Biała  Podbeskidzie II Bielsko-Biała 15 22 6 4 5 24-19
12 Unia Książenice  Unia Książenice 15 19 6 1 8 27-40
13 ROW 1964 Rybnik  ROW 1964 Rybnik 15 18 4 6 5 32-32
14 Czarni Gorzyce  Czarni Gorzyce 15 18 5 3 7 19-30
15 LKS Bestwina  LKS Bestwina 15 10 3 1 11 18-40
16 Czarni-Góral Żywiec  Czarni-Góral Żywiec 15 2 0 2 13 11-43
  • Czarni-Góral Żywiec wycofali się z rozgrywek w rundzie wiosennej. Wszystkie mecze w rundzie rewanżowej będą walkowerami 3:0 na korzyść rywali

Tabela "NA WYJEŹDZIE" IV liga gr. II

Poz. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 MRKS Czechowice-Dziedzice  MRKS Czechowice-Dziedzice 15 32 10 2 3 38-19
2 LKS Bełk  LKS Bełk 15 29 9 2 4 26-18
3 GKS II Tychy  GKS II Tychy 15 28 8 4 3 33-13
4 Piast II Gliwice  Piast II Gliwice 15 27 8 3 4 31-22
5 Kuźnia Ustroń  Kuźnia Ustroń 15 22 6 4 5 24-18
6 ROW 1964 Rybnik  ROW 1964 Rybnik 15 20 6 2 7 32-33
7 LKS Czaniec  LKS Czaniec 15 19 5 4 6 27-27
8 Spójnia Landek  Spójnia Landek 15 19 5 4 6 22-24
9 Unia Turza Śląska  Unia Turza Śląska 15 18 5 3 7 23-24
10 Orzeł Łękawica  Orzeł Łękawica 15 18 5 3 7 27-37
11 Unia Książenice  Unia Książenice 15 15 4 3 8 31-34
12 Podbeskidzie II Bielsko-Biała  Podbeskidzie II Bielsko-Biała 15 15 4 3 8 17-29
13 Drzewiarz Jasienica  Drzewiarz Jasienica 15 15 4 3 8 13-31
14 Czarni Gorzyce  Czarni Gorzyce 15 11 3 2 10 16-38
15 LKS Bestwina  LKS Bestwina 15 8 2 2 11 20-44
16 Czarni-Góral Żywiec  Czarni-Góral Żywiec 15 5 1 2 12 6-43
  • Czarni-Góral Żywiec wycofali się z rozgrywek w rundzie wiosennej. Wszystkie mecze w rundzie rewanżowej będą walkowerami 3:0 na korzyść rywali
REKLAMA
REKLAMA

Wiadomości

Tylko Victoria z kompletem punktów! Za nami 18 kolejka IV Ligi!

Tylko Victoria z kompletem punktów! Za nami 18 kolejka IV Ligi!

W miniony weekend rozegrano 18 kolejkę IV Ligi Śląskiej gr. I
Derby w Łobodnie! Przed nami 18 kolejka IV Ligi

Derby w Łobodnie! Przed nami 18 kolejka IV Ligi

W sobotę na boiska wybiegną zawodnicy IV-ligowych klubów. Po 17 kolejkach Victoria zajmuje 3 miejsce, MKS Myszków plasuje się na...
Wraca IV Liga!

Wraca IV Liga!

Już w sobotę 9 marca na boiska wybiegną IV-ligowcy. Unia Rędziny zmierzy się o 11:00 w Łobodnie ze Szczakowianką Jaworzno,...
REKLAMA
Ramowy terminarz 4 ligi w sezonie 2022/2023

Ramowy terminarz 4 ligi w sezonie 2022/2023

Poznaliśmy ramowy terminarz 4 ligi gr. I i II na sezon 2022/2023. Sezon rozpocznie się w połowie sierpnia, a skończy...