IV liga gr. II - tabela 2021 / 2022

Sezon 2021/2022
REKLAMA
REKLAMA

Tabela "2021" IV liga gr. II

Poz. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 GKS II Tychy  GKS II Tychy 15 35 11 2 2 44-13
2 LKS Bełk  LKS Bełk 15 35 11 2 2 33-14
3 Unia Turza Śląska  Unia Turza Śląska 15 29 9 2 4 35-22
4 LKS Czaniec  LKS Czaniec 15 24 6 6 3 27-23
5 Orzeł Łękawica  Orzeł Łękawica 15 23 6 5 4 28-30
6 Piast II Gliwice  Piast II Gliwice 15 21 5 6 4 25-19
7 Drzewiarz Jasienica  Drzewiarz Jasienica 15 21 6 3 6 21-25
8 MRKS Czechowice-Dziedzice  MRKS Czechowice-Dziedzice 15 20 5 5 5 25-20
9 Spójnia Landek  Spójnia Landek 15 19 4 7 4 25-20
10 Podbeskidzie II Bielsko-Biała  Podbeskidzie II Bielsko-Biała 15 18 4 6 5 22-22
11 Kuźnia Ustroń  Kuźnia Ustroń 15 17 4 5 6 16-24
12 Unia Książenice  Unia Książenice 15 17 5 2 8 30-35
13 ROW 1964 Rybnik  ROW 1964 Rybnik 15 15 3 6 6 26-38
14 Czarni Gorzyce  Czarni Gorzyce 15 15 4 3 8 18-29
15 LKS Bestwina  LKS Bestwina 15 11 3 2 10 20-37
16 Czarni-Góral Żywiec  Czarni-Góral Żywiec 15 7 1 4 10 17-41
  • Czarni-Góral Żywiec wycofali się z rozgrywek w rundzie wiosennej. Wszystkie mecze w rundzie rewanżowej będą walkowerami 3:0 na korzyść rywali

Tabela "2022" IV liga gr. II

Poz. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 MRKS Czechowice-Dziedzice  MRKS Czechowice-Dziedzice 15 34 11 1 3 39-15
2 Kuźnia Ustroń  Kuźnia Ustroń 15 33 10 3 2 33-12
3 Piast II Gliwice  Piast II Gliwice 15 31 10 1 4 37-23
4 GKS II Tychy  GKS II Tychy 15 29 9 2 4 41-16
5 LKS Bełk  LKS Bełk 15 29 9 2 4 31-23
6 Unia Turza Śląska  Unia Turza Śląska 15 26 8 2 5 29-20
7 LKS Czaniec  LKS Czaniec 15 24 7 3 5 28-19
8 ROW 1964 Rybnik  ROW 1964 Rybnik 15 23 7 2 6 38-27
9 Spójnia Landek  Spójnia Landek 15 22 7 1 7 25-27
10 Orzeł Łękawica  Orzeł Łękawica 15 21 7 0 8 28-21
11 Podbeskidzie II Bielsko-Biała  Podbeskidzie II Bielsko-Biała 15 19 6 1 8 19-26
12 Drzewiarz Jasienica  Drzewiarz Jasienica 15 18 5 3 7 17-29
13 Unia Książenice  Unia Książenice 15 17 5 2 8 28-39
14 Czarni Gorzyce  Czarni Gorzyce 15 14 4 2 9 17-39
15 LKS Bestwina  LKS Bestwina 15 7 2 1 12 18-47
16 Czarni-Góral Żywiec  Czarni-Góral Żywiec 15 0 0 0 15 0-45
  • Czarni-Góral Żywiec wycofali się z rozgrywek w rundzie wiosennej. Wszystkie mecze w rundzie rewanżowej będą walkowerami 3:0 na korzyść rywali
REKLAMA
REKLAMA

Wiadomości

Tylko Victoria z kompletem punktów! Za nami 18 kolejka IV Ligi!

Tylko Victoria z kompletem punktów! Za nami 18 kolejka IV Ligi!

W miniony weekend rozegrano 18 kolejkę IV Ligi Śląskiej gr. I
Derby w Łobodnie! Przed nami 18 kolejka IV Ligi

Derby w Łobodnie! Przed nami 18 kolejka IV Ligi

W sobotę na boiska wybiegną zawodnicy IV-ligowych klubów. Po 17 kolejkach Victoria zajmuje 3 miejsce, MKS Myszków plasuje się na...
Wraca IV Liga!

Wraca IV Liga!

Już w sobotę 9 marca na boiska wybiegną IV-ligowcy. Unia Rędziny zmierzy się o 11:00 w Łobodnie ze Szczakowianką Jaworzno,...
REKLAMA
Ramowy terminarz 4 ligi w sezonie 2022/2023

Ramowy terminarz 4 ligi w sezonie 2022/2023

Poznaliśmy ramowy terminarz 4 ligi gr. I i II na sezon 2022/2023. Sezon rozpocznie się w połowie sierpnia, a skończy...