Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2001/2002
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
-->
Tabela Klasa "A" gr.I
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilica Koniecpol | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 41-13 | W W W W R | ||
2 | Orkan Rzerzęczyce | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 43-21 | W W P W W | ||
3 | Płomień Kuźnica Marianowa | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 48-15 | W P W W W | ||
4 | Unia Rędziny | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 35-28 | R W R W W | ||
5 | Polonia Poraj | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 37-31 | R W W P P | ||
6 | Olimpia Huta Stara | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 25-35 | R R P P W | ||
7 | Skra Częstochowa | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 20-30 | P R W P R | ||
8 | Orkan Gnaszyn | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 24-36 | R P P P P | ||
9 | Piast Lubojna | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 13-51 | P P P W P | ||
10 | Junior Szarlejka | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 15-41 | P P R P P |
-->
Wiadomości
REKLAMA